铝箔纸厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝箔纸厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

国内现货市场1月30日价格统计铝-【资讯】

发布时间:2021-07-21 16:44:20 阅读: 来源:铝箔纸厂家

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价

--------------------------------------------------------------------

01月14日 15025 15020-15060 15020-15060 15070-15170 15400

01月15日 14945 14930-14970 14930-14970 15000-15100 15400

01月16日 15055 14960-15000 14960-15000 15020-15120 15300

01月17日 15035 14920-14960 14920-14960 15000-15100 15300

01月18日 15070 14950-14990 14950-14990 15030-15130 15300

01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400

01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月23日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200

01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200

01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

引起心肌梗死的原因

女人失眠多梦健忘吃什么药好

桑枝总生物碱片用法

什么是心力衰竭